香港游泳協會慈善有限公司 主辦
慶祝中華人民共和國74週年國慶游泳錦標賽(2023)
目的:宣傳愛國、愛港、愛游泳
破紀錄名單
李穎思 | 01’04”66 | 女子13歲以上 | 100米捷泳 |
李卓豐 | 00’31”09 | 男子10歲 | 50米捷泳 |
李卓豐 | 01’10”44 | 男子10歲 | 100米捷泳 |
陳鍩希 | 00’43”79 | 男子9歲 | 50米蛙泳 |
李文迪 | 00’40”88 | 男子6歲 | 50米捷泳 |
賴駿賢 | 00’34”35 | 男子8歲 | 50米捷泳 |
Chan Tsz Wai | 00’54”29 | 女子6歲 | 50米蝶泳 |
潘曉慧 | 00’33”74 | 女子12歲 | 50米蝶泳 |
李汶蔚 | 00’41”40 | 女子9歲 | 50米蛙泳 |
梁嘉童 | 00’31”53 | 女子10歲 | 50米捷泳 |
梁嘉童 | 00’37”27 | 女子10歲 | 50米背泳 |
陳正維 | 00’36”57 | 男子7歲 | 50米捷泳 |
每年歲總分冠軍
梁嘉童 | 女子10歲 | 李卓豐 | 男子10歲 |
安聲雅 | 女子11歲 | 陳灝謙 | 男子11歲 |
潘曉慧 | 女子12歲 | 施朗 | 男子12歲 |
張亦雅 | 女子13歲以上 | 廖啟豐 | 男子13歲以上 |
貝妮雅 | 女子9歲 | 歐銘博 | 男子9歲 |
陳心喬 | 女子8歲 | 梁啟希 | 男子8歲 |
趙一諾 | 女子8歲 | 陳正維 | 男子7歲 |
溫靖琳 | 女子7歲 | 楊焯堯 | 男子6歲 |
鄭巧兒 | 女子7歲 | ||
何芊柔 | 女子6歲 |
請於1月19日後領獎盃
時間:8點開始
獎品:冠、亞、季、殿軍獎牌及報紀錄獎盃每年歲總分獎盃
參加年齡:6歲以上